Saison | Spielklasse/Liga | Platzierung | Anmerkungen |
1993/1994 | Verbandsliga Westfalen Staffel 1 (4.Liga) | 1 | Meister und Austeiger in die Oberliga Westfalen |
1994/1995 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 12 | |
1995/1996 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 14 | |
1996/1997 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 12 | |
1997/1998 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 12 | |
1998/1999 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 4 | |
1999/2000 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 1 | Meister |
2000/2001 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 3 | |
2001/2003 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 4 | |
2002/2003 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 7 | |
2003/2004 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 6 | |
2004/2005 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 4 | |
2005/2006 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 7 | |
2006/2007 | Oberliga Westfalen (4.Liga) | 18 | |
2007/2008 | Verbandsliga Westfalen Staffel 1 (5.Liga) | 1 | Meister und Aufsteiger in die neu gegründete NRW Liga |
2008/2009 | NRW Liga (5.Liga) | 14 | |
2009/2010 | NRW Liga (5.Liga) | 16 | |
2010/2011 | NRW Liga (5.Liga) | 15 | |
2011/2012 | NRW Liga (5.Liga) | 7 | Austieg in die Regionalliga |
2012/2013 | Regionalliga West (4.Liga) | 17 | |
2013/2014 | Oberliga Westfalen (5.Liga) |
... lade FuPa Widget ...
VfB Hüls auf FuPaBezirksliga Tabelle
... lade FuPa Widget ...
VfB Hüls auf FuPa... lade Modul ...
Unsere Partner
Erfolge und Platzierungen der Fußballsenioren
- Details
- Veröffentlicht von Super User
- Hauptkategorie: Fussball
- Kategorie: Tradition